We use cookies and similar tools for analytics and to improve VoteHound. See our Privacy Policy for the full list.
Connected organization: Jayapal
In the 2026 cycle, Medicare for All made $290,000 in direct contributions to 50 federal candidates.
Amounts shown are direct contributions this committee made to federal candidates (FEC pas2 / Schedule B). Its independent expenditures (Schedule E) — money spent to support or oppose candidates — are shown separately and are not contributions.
| Candidate | Seat | Amount |
|---|---|---|
| Analilia Mejia | NJ-11 · House | $15,000 |
| Christian Menefee | TX-18 · House | $15,000 |
| Aisha Wahab | CA-14 · House | $10,000 |
| Lamonica Mciver | NJ-10 · House | $10,000 |
| Randy Villegas | CA-22 · House | $10,000 |
| Bob Brooks | PA-07 · House | $10,000 |
| Teresa Leger Fernandez | NM-03 · House | $5,000 |
| Maxwell Alejandro Frost | FL-10 · House | $5,000 |
| Jill Naomi Tokuda | HI-02 · House | $5,000 |
| Delia Ramirez | IL-03 · House | $5,000 |
| Junaid Ahmed | IL-08 · House | $5,000 |
| Valerie Hoyle | OR-04 · House | $5,000 |
| Andrea Salinas | OR-06 · House | $5,000 |
| Christopher Deluzio | PA-17 · House | $5,000 |
| Summer Lee | PA-12 · House | $5,000 |
| Shomari C. Figures | AL-02 · House | $5,000 |
| Yassamin Ansari | AZ-03 · House | $5,000 |
| Lateefah Simon | CA-12 · House | $5,000 |
| Luz Rivas | CA-29 · House | $5,000 |
| Laura Friedman | CA-30 · House | $5,000 |
| Dave Min | CA-47 · House | $5,000 |
| Wesley Bell | MO-01 · House | $5,000 |
| Maxine Dexter | OR-03 · House | $5,000 |
| Emily Randall | WA-06 · House | $5,000 |
| Adelita Grijalva | AZ-07 · House | $5,000 |
| Mike Mcguire | CA-01 · House | $5,000 |
| Lauren Babb Tomlinson | CA-06 · House | $5,000 |
| Hilda Solis | CA-38 · House | $5,000 |
| Diana L Degette | CO-01 · House | $5,000 |
| Robert C. White Jr. | DC-AL · House | $5,000 |
| Robert James Peters | IL-02 · House | $5,000 |
| Anthony Driver Jr. | IL-07 · House | $5,000 |
| Daniel Biss | IL-09 · House | $5,000 |
| William Lawrence | MI-07 · House | $5,000 |
| Matt Little | MN-02 · House | $5,000 |
| Adam Hamawy | NJ-12 · House | $5,000 |
| Brian Poindexter | OH-07 · House | $5,000 |
| Christopher M. Rabb | PA-03 · House | $5,000 |
| Frederick Haynes III | TX-30 · House | $5,000 |
| Nate Blouin | UT-01 · House | $5,000 |
| Beth Macy | VA-06 · House | $5,000 |
| Josh Harder | CA-09 · House | $5,000 |
| Ammar Campa-Najjar | CA-48 · House | $5,000 |
| Jahana Hayes | CT-05 · House | $5,000 |
| Andre Carson | IN-07 · House | $5,000 |
| Ilhan Omar | MN-05 · House | $5,000 |
| Dina Titus | NV-01 · House | $5,000 |
| Graham Platner | ME · Senate | $5,000 |
| Abdul El-Sayed | MI · Senate | $5,000 |
| Margaret Flanagan | MN · Senate | $5,000 |
Money this committee spent to support or oppose candidates (FEC Schedule E). This is not a contribution to the candidates. Figures are as filed with the FEC, excluding a small number of implausibly large anomalous filings.
| Candidate | Seat | Support | Oppose |
|---|---|---|---|
| Matt Little | MN-02 · House | $200,000 | — |
| H8CA14193 | $175,000 | — | |
| Adam Hamawy | NJ-12 · House | $150,000 | — |
| Lauren Babb Tomlinson | CA-06 · House | $149,870 | — |
| Christopher M. Rabb | PA-03 · House | $100,000 | — |
| Bob Brooks | PA-07 · House | $100,000 | — |
| Daniel Biss | IL-09 · House | $98,040 | — |
| Analilia Mejia | NJ-11 · House | $50,000 | — |
| Junaid Ahmed | IL-08 · House | $25,000 | — |
| Adelita Grijalva | AZ-07 · House | $20,000 | — |