We use cookies and similar tools for analytics and to improve VoteHound. See our Privacy Policy for the full list.
In the 2026 cycle, Equality PAC made $352,500 in direct contributions to 83 federal candidates.
Amounts shown are direct contributions this committee made to federal candidates (FEC pas2 / Schedule B). Its independent expenditures (Schedule E) — money spent to support or oppose candidates — are shown separately and are not contributions.
| Candidate | Seat | Amount |
|---|---|---|
| Ritchie John Torres | NY-15 · House | $10,000 |
| Mark Takano | CA-39 · House | $10,000 |
| Eric Sorensen | IL-17 · House | $10,000 |
| Maxine MS Waters | CA-43 · House | $10,000 |
| Sarah Elizabeth Mcbride | DE-AL · House | $10,000 |
| Emily Randall | WA-06 · House | $10,000 |
| Joanna Mendoza | AZ-06 · House | $10,000 |
| Marni Von Wilpert | CA-48 · House | $10,000 |
| Jeremy Moss | MI-11 · House | $10,000 |
| Cait Conley | NY-17 · House | $10,000 |
| Scott Wiener | CA-11 · House | $10,000 |
| Sharice Davids | KS-03 · House | $10,000 |
| Chris Pappas | NH · Senate | $10,000 |
| Gabriel Vasquez | NM-02 · House | $8,500 |
| Robert Garcia | CA-42 · House | $7,500 |
| Greg Landsman | OH-01 · House | $7,500 |
| Rebecca 'Becca' Balint | VT-AL · House | $7,500 |
| Derek Tran | CA-45 · House | $7,500 |
| Emilia Sykes | OH-13 · House | $7,000 |
| Kristen Mcdonald Rivet | MI-08 · House | $7,000 |
| Janelle Bynum | OR-05 · House | $6,250 |
| Nelida Pou | NJ-09 · House | $6,000 |
| Frank J. Mrvan | IN-01 · House | $5,000 |
| Adam C. Gray | CA-13 · House | $5,000 |
| Jared Moskowitz | FL-25 · House | $5,000 |
| Marie Gluesenkamp Perez | WA-03 · House | $5,000 |
| Zoe Lofgren | CA-18 · House | $5,000 |
| Daniel Hernandez | AZ-07 · House | $5,000 |
| Richard DR. Pan | CA-06 · House | $5,000 |
| Manny Rutinel | CO-08 · House | $5,000 |
| Kevin B. Morrison | IL-08 · House | $5,000 |
| Mike Simmons | IL-09 · House | $5,000 |
| James (J.D.) David Ford | IN-05 · House | $5,000 |
| Eric Chung | MI-10 · House | $5,000 |
| Susie Lee | NV-03 · House | $5,000 |
| Jolanda Jones | TX-18 · House | $5,000 |
| Angie Craig | MN · Senate | $5,000 |
| Laura Gillen | NY-04 · House | $4,500 |
| Thomas Suozzi | NY-03 · House | $4,500 |
| Kathy Castor | FL-14 · House | $4,000 |
| Jacob Johnson | MN-01 · House | $4,000 |
| Dina Titus | NV-01 · House | $3,000 |
| Thomas Perriello | VA-05 · House | $3,000 |
| Vicente Gonzalez | TX-34 · House | $2,750 |
| Christina Bohannan | IA-01 · House | $2,500 |
| Daniel Goldman | NY-10 · House | $2,500 |
| Janelle Stelson | PA-10 · House | $2,500 |
| Denise Powell | NE-02 · House | $2,500 |
| Rebecca Bennett | NJ-07 · House | $2,500 |
| Brian Poindexter | OH-07 · House | $2,500 |
| Robert J Harvie | PA-01 · House | $2,500 |
| Bob Brooks | PA-07 · House | $2,500 |
| Paige Cognetti | PA-08 · House | $2,500 |
| Steven Alexzander Horsford | NV-04 · House | $2,000 |
| Randy Villegas | CA-22 · House | $2,000 |
| Jessica Willow Killin | CO-05 · House | $2,000 |
| Lindsay James | IA-02 · House | $2,000 |
| Bobby Pulido | TX-15 · House | $2,000 |
| Johnny Garcia | TX-35 · House | $2,000 |
| Jahana Hayes | CT-05 · House | $2,000 |
| John W Mannion | NY-22 · House | $1,750 |
| Marcy Hon. M.C. Kaptur | OH-09 · House | $1,500 |
| Jonathan Michael Nez | AZ-02 · House | $1,500 |
| Darren Soto | FL-09 · House | $1,500 |
| Leela J Gray | FL-13 · House | $1,500 |
| Pia Dandiya | FL-22 · House | $1,500 |
| Matt Dunlap | ME-02 · House | $1,500 |
| Christina Hines | MI-10 · House | $1,500 |
| Elaine Luria | VA-02 · House | $1,500 |
| Amish DR. Shah | AZ-01 · House | $1,000 |
| William Lawrence | MI-07 · House | $1,000 |
| Shannon Leigh Taylor | VA-01 · House | $1,000 |
| Nikema N. Williams | GA-05 · House | $500 |
| George Whitesides | CA-27 · House | $500 |
| Mike Levin | CA-49 · House | $500 |
| Sylvia R Garcia | TX-29 · House | $500 |
| Teresa Leger Fernandez | NM-03 · House | $250 |
| Anthony 'Tony' Vargas | NE-02 · House | $250 |
| Valerie Hoyle | OR-04 · House | $250 |
| Andrea Salinas | OR-06 · House | $250 |
| Wesley Bell | MO-01 · House | $250 |
| Brittany Louise Pettersen | CO-07 · House | $250 |
| Josh Riley | NY-19 · House | $250 |
Money this committee spent to support or oppose candidates (FEC Schedule E). This is not a contribution to the candidates. Figures are as filed with the FEC, excluding a small number of implausibly large anomalous filings.
| Candidate | Seat | Support | Oppose |
|---|---|---|---|
| Scott Wiener | CA-11 · House | $1,211,002 | — |
| Ritchie John Torres | NY-15 · House | $612,421 | — |
| Marni Von Wilpert | CA-48 · House | $569,397 | — |
| Julie Johnson | TX-33 · House | $518,788 | — |
| Robert Garcia | CA-42 · House | $308,922 | — |
| Shevrin Jones | FL-24 · House | $216,261 | — |
| Chris Pappas | NH · Senate | $215,000 | — |
| Cait Conley | NY-17 · House | $159,112 | — |
| Jim Desmond | CA-48 · House | — | $134,562 |
| Eric Chung | MI-10 · House | $121,125 | — |
| Joanna Mendoza | AZ-06 · House | $111,556 | — |
| Juan Ciscomani | AZ-06 · House | — | $111,556 |
| Jeremy Moss | MI-11 · House | $104,882 | — |
| Michael Vincent Lawler | NY-17 · House | — | $94,468 |